Paneer Specialties
| Item | Price |
|---|---|
| PANEER BHURJI | 320 |
| SHAHI PANEER | 300 |
| PANEER BUTTER MASALA | 280 |
Veg Classics
| Item | Price |
|---|---|
| VEG KOLHAPURI | 270 |
| VEG KADHAI | 270 |
| DUM ALOO | 260 |
Dal
| Item | Price |
|---|---|
| DAL MAKHANI | 210 |
| DAL TADKA | 190 |
| DAL FRY | 180 |
An intimate escape featuring curated spirits, fine wines, and an atmosphere designed for memorable evenings.
The LOFT 24 offers a unique blend of sophisticated dining and curated beverages in a dimly-lit, intimate setting. Perfect for romantic evenings, casual gatherings, or special celebrations.
Our expert mixologists craft exceptional cocktails while our kitchen prepares dishes that perfectly complement our extensive spirit collection.
Finest selection of whiskies and wines
Dishes crafted to pair with drinks
Curated playlists & dim lighting
Open till 1:00 AM daily
Prices: 180ml / 90ml / 60ml / 30ml
| Item | 180ml | 90ml | 60ml | 30ml |
|---|---|---|---|---|
| BLACK LABEL | 1650 | 845 | 560 | 280 |
| CHIVAS REGAL | 1650 | 845 | 560 | 280 |
| BLACK DOG GOLD | 1280 | 650 | 435 | 230 |
| TEACHER'S | 1130 | 570 | 380 | 190 |
| BLACK & WHITE | 1100 | 560 | 375 | 195 |
| BLACK DOG PLAN | 1080 | 550 | 370 | 190 |
| 100 PIPERS | 1080 | 550 | 370 | 190 |
| VAT 69 | 999 | 510 | 340 | 175 |
| RED LABEL | 950 | 485 | 320 | 165 |
| BALLANTINE'S | 950 | 485 | 320 | 165 |
Prices: 180ml / 90ml / 60ml / 30ml
| Item | 180ml | 90ml | 60ml | 30ml |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM BLENDERS RESERVE | 700 | 360 | 240 | 125 |
| OAK SMITH GOLD | 660 | 340 | 240 | 120 |
| BLENDERS PRIDE | 640 | 330 | 220 | 115 |
| SIGNATURE | 640 | 330 | 220 | 115 |
| ANTIQUITY BLUE | 630 | 325 | 220 | 110 |
| OAK SMITH SILVER | 550 | 270 | 180 | 100 |
| ROYAL CHALLENGE | 440 | 230 | 160 | 80 |
Prices: 180ml / 90ml / 60ml / 30ml
| Item | 180ml | 90ml | 60ml | 30ml |
|---|---|---|---|---|
| ROYAL STAG BARREL | 470 | 240 | 165 | 85 |
| ROYAL GREEN | 440 | 220 | 160 | 80 |
| ROYAL STAG REGA | 430 | 225 | 150 | 80 |
| MCDOWELL'S NO.1 | 370 | 195 | 140 | 70 |
| IMPERIAL BLUE | 370 | 195 | 130 | 70 |
| D.S.P. BLACK | 360 | 190 | 140 | 70 |
| MCDOWELL'S LX | 310 | 160 | 110 | 65 |
Prices: 180ml / 90ml / 60ml / 30ml
| Item | 180ml | 90ml | 60ml | 30ml |
|---|---|---|---|---|
| ABSOLUT VODKA | 960 | 490 | 330 | 170 |
| SMIRNOFF | 650 | 330 | 220 | 110 |
| SMIRNOFF FLAVOUR | 650 | 330 | 220 | 110 |
| MAGIC MOMENTS | 440 | 230 | 160 | 80 |
| MAGIC MOMENTS FLAVOURS | 440 | 230 | 160 | 80 |
| ROMANOV / FALCON | 370 | 195 | 140 | 70 |
Prices: 180ml / 90ml / 60ml / 30ml
| Item | 180ml | 90ml | 60ml | 30ml |
|---|---|---|---|---|
| BACARDI LEMON | 740 | 380 | 260 | 130 |
| BACARDI WHITE | 730 | 375 | 250 | 130 |
| OLD MONK COFFEE AMBER | 580 | 290 | 155 | 90 |
| OLD MONK SUPREME | 475 | 265 | 160 | 90 |
| BACARDI BLACK DARK LEGEND | 400 | 210 | 150 | 75 |
| OLD MONK | 340 | 180 | 130 | 70 |
| Item | Price |
|---|---|
| MANSION HOUSE | 410 |
| HONEY BEE | 330 |
| Item | Price |
|---|---|
| SULA RED WINE | 1650 |
| SULA WHITE WINE | 1310 |
| Item | Price |
|---|---|
| KINGFISHER | 350 |
| KINGFISHER STRONG | 340 |
| CARLSBERG MILD | 399 |
| CARLSBERG STRONG | 399 |
| BUDWEISER MAGNUM | 399 |
| HEINEKEN | 430 |
| TUBORG MILD | 360 |
| TUBORG STRONG | 370 |
| CORONA / HOEGAARDEN | 340 |
| BIRA WHITE | 699 |
| Item | Price |
|---|---|
| BACARDI BREEZER (Various Flavours) | 250 |
| Item | Description | Price |
|---|---|---|
| VIRGIN MOJITO | Lime, mint, sugar syrup, and soda | 300 |
| FRESH ORANGE BLOSSOM | Fresh orange, mint, and pineapple juice | 300 |
| PINK TOWN | Guava puree, watermelon, and pomegranate juice | 300 |
| SPICY GUAVA MARY | Guava juice with Tabasco | 280 |
| Item | Price |
|---|---|
| MOJITO | 300 |
| PINA COLADA | 350 |
| COSMOPOLITAN | 350 |
| WHISKY SOUR | 400 |
| LONG ISLAND ICE TEA | 400 |
| Item | Price |
|---|---|
| TEQUILA | 380 |
| JAGER BOMB | 400 |
| KAMIKAZE | 400 |
| LEMON DROP | 420 |
| Item | Price |
|---|---|
| DAL SOUP | 180 |
| TOMATO SOUP | 180 |
| PALAK SOUP | 180 |
| Item | Veg | Chicken |
|---|---|---|
| MANCHOW SOUP | 190 | 210 |
| HOT & SOUR SOUP | 190 | 210 |
| SWEET CORN SOUP | 190 | 210 |
| Item | Description | Price |
|---|---|---|
| VEG/PANEER CHATPATA | Mix vegetable and paneer deep fried with spinach masala | 290 |
| HARA BHARA KEBAB | Deep fried vegetable and paneer patties | 280 |
| Item | Description | Price |
|---|---|---|
| CHICKEN GHEE ROAST | Marinated chicken tossed with ghee, garlic, and curry leaves | 350 |
| CHICKEN LAPETA | Chicken boti cooked with special chatpata masala | 430 |
| PRAWNS KOLIWADA | Medium prawns coated in spices and deep fried | 430 |
| Item | Price |
|---|---|
| PANEER TIKKA | 320 |
| PANEER METHI SEEKH KEBAB | 330 |
| TANDOORI MUSHROOM | 340 |
| Item | Price |
|---|---|
| MURGH TIKKA | 340 |
| MURGH PAHADI TIKKA | 360 |
| MUTTON SEEKH KEBAB | 410 |
| CHICKEN TANDOORI (Half) | 340 |
| CHICKEN TANDOORI (Full) | 520 |
| Item | Price |
|---|---|
| PANEER BHURJI | 320 |
| SHAHI PANEER | 300 |
| PANEER BUTTER MASALA | 280 |
| Item | Price |
|---|---|
| VEG KOLHAPURI | 270 |
| VEG KADHAI | 270 |
| DUM ALOO | 260 |
| Item | Price |
|---|---|
| DAL MAKHANI | 210 |
| DAL TADKA | 190 |
| DAL FRY | 180 |
| Item | Price |
|---|---|
| BUTTER CHICKEN | 410 |
| MURGH MAKHANWALA | 380 |
| MURGH MUSALLAM (Half) | 550 |
| MURGH MUSALLAM (Full) | 1050 |
| Item | Price |
|---|---|
| MUTTON KHEEMA MASALA | 500 |
| MUTTON ROGAN JOSH | 450 |
| MUTTON BHUNA | 450 |
| Item | Price |
|---|---|
| POMFRET (Masala / Goan Curry / Tawa Fry) | APS |
| SURMAI (Masala / Goan Curry / Tawa Fry) | APS |
| PRAWNS (Masala / Goan Curry / Tawa Fry) | APS |
*APS = As Per Size
| Item | Price |
|---|---|
| THE LOFT 24 SP. CHICKEN BIRYANI | 460 |
| MUTTON BIRYANI | 430 |
| VEG BIRYANI | 270 |
| Item | Price |
|---|---|
| CHICKEN TRIPLE SCHEZWAN RICE | 350 |
| CHICKEN HAKKA NOODLES | 260 |
| VEG FRIED RICE | 250 |
| VEG HAKKA NOODLES | 240 |
| Item | Price |
|---|---|
| CHEESE GARLIC NAAN | 120 |
| BUTTER NAAN | 75 |
| PLAIN NAAN | 60 |
| BUTTER ROTI | 40 |
| TANDOORI ROTI | 30 |
| Item | Price |
|---|---|
| SIZZLING BROWNIE WITH ICE CREAM | 230 |
| CARAMEL CUSTARD | 100 |
| Item | Price |
|---|---|
| RED BULL | 190 |
| FRESH LIME SODA | 90 |
| PEPSI / SPRITE / THUMS UP | 70 |
| Item | Price |
|---|---|
| KHICHIYA MASALA PAPAD | 140 |
Note: Government taxes are applicable on all orders. Party orders and get-togethers are undertaken.
Shop No F1-01/02, First Floor, Runwal Galleria,
Kalyan Shil Road,
Dombivali (East) - 421204
7045227793
Sun - Thu: 5:00 PM - 1:00 AM
Fri - Sat: 5:00 PM - 1:30 AM
Happy Hour: Mon-Fri 5-7 PM
20% OFF on selected drinks
Secure your spot for an unforgettable evening. For large groups, please call us directly.